ASSALAMUALAIKUM WR. WB.
Dengan makin maraknya musim perburuan varietas tin di awal tahun 2017 ini indonesiafigs juga ingin meramaikannya untuk memperkaya varietas tin di dalam negeri. Bagi siapa saja yang mau ikut bergabung dalam preoder silahkan tinggalkan komentar beserta pesanannya. Tapi sebelumnya pelajari terlebih dahulu syarat dan ketentuannya ya.
Dengan makin maraknya musim perburuan varietas tin di awal tahun 2017 ini indonesiafigs juga ingin meramaikannya untuk memperkaya varietas tin di dalam negeri. Bagi siapa saja yang mau ikut bergabung dalam preoder silahkan tinggalkan komentar beserta pesanannya. Tapi sebelumnya pelajari terlebih dahulu syarat dan ketentuannya ya.
( GAMBAR HANYA ILUSTRASI )
Syarat dan ketentuan : barang
berupa cutting atau batang untuk stek, panjang estimasi antara 15-25cm,
estimasi sampai di indo ( tergantung closenya preorder atau satu bulan setelah
close ) ,harga sudah termasuk ongkos kirim se indonesia ( non papua/irian jaya
), peserta wajib mengisi biodata dan alamat lengkap untuk memperlancar
pengiriman nantinya,wajib DP 50% atau dilunasi sekalian juga boleh. PREORDER INI AKAN BERLAJUT JIKA QUOTA MINIMUM TERPENUHI.
Bila ada pertanyaan silahkan tuliskan komentar anda dibawah ini. Berikut
daftar varietas tin preorder kali ini. NO | Variety | Origin | PRICE | COST+SHIPPING |
1 | Abebereira | Portugal | 174000 | 199000 |
2 | Abicou | France | 174000 | 199000 |
3 | ABQ-1BB | Albuquerque | 290000 | 315000 |
4 | Ada /very good big green inside red fig-needs pollination | Kanali/Greece | 174000 | 199000 |
5 | Adriatic/Ventura/Green Greek | Italy | 290000 | 315000 |
6 | Algerina | Mallorca | 435000 | 460000 |
7 | Alma | USA | 174000 | 199000 |
8 | Alpengarten | Alperngarten Vienna | 174000 | 199000 |
9 | Archipel | USA | 580000 | 605000 |
10 | Ariane | Portugal | 174000 | 199000 |
11 | Armenian | Pakistan | 174000 | 199000 |
12 | Atreano | Durazzano/Italy | 290000 | 315000 |
13 | Bakio | Spain | 174000 | 199000 |
14 | Bakor | Spain | 174000 | 199000 |
15 | Bari 1 | Italy/USA | 290000 | 315000 |
16 | Barrada | Persia | 435000 | 460000 |
17 | Beall | USA | 174000 | 199000 |
18 | Becane | France | 174000 | 199000 |
19 | Bergunja | Mallorca | 435000 | 460000 | |
20 | Bianca Calabrese/331 | Italy | 290000 | 315000 | |
21 | Biancchuce | Italy | 174000 | 199000 | |
22 | Biancetta | Italy | 174000 | 199000 | |
23 | Bifara | Italy | 290000 | 315000 | |
24 | Bisirri 1 | Ascoli Piceno/Italy | 290000 | 315000 | |
25 | Bisirri 3 | Italy | 290000 | 315000 | |
26 | Black Madeira | Madeira | 580000 | 605000 | |
27 | Black Marseilles VS Maryland Coll. 1943 | Maryland | 174000 | 199000 | |
28 | Black Portoguese | Portugal | 174000 | 199000 | |
29 | Black Portugal | Portugal | 174000 | 199000 | |
30 | Black Weeping | USA | 290000 | 315000 | |
31 | Black Yougoslavian | Yougoslavia | 435000 | 460000 | |
32 | Blanche Alsace | Straßburg | 290000 | 315000 | |
33 | Blanche de deux Saisons | France | 174000 | 199000 | |
34 | Blava | Mallorca | 435000 | 460000 | |
35 | Boku 1 | Austria | 580000 | 605000 | |
36 | Bordissot Bianca | Mallorca | 290000 | 315000 | |
37 | Bordissot Negra Rimada | Mallorca | 870000 | 895000 | |
38 | Bordissot Rossa | Mallorca | 580000 | 605000 | |
39 | Bourjasotte Noire | France | 174000 | 199000 | |
40 | Bornholm Diamant | Germany | 290000 | 315000 | |
41 | Bournabat (needs pollination) | Turkey | 290000 | 315000 | |
42 | Brunswick | England | 174000 | 199000 | |
43 | Cajun Gold | USA | 435000 | 460000 | |
44 | Califfo Blue | Swisse | 580000 | 605000 | |
45 | Calvert | France | 290000 | 315000 | |
46 | Campagniere | France | 290000 | 315000 | |
47 | Capelas | Azores | 174000 | 199000 | |
48 | Capitola Long | USA | 290000 | 315000 | |
49 | Capolla Llarga | Mallorca | 290000 | 315000 | |
50 | Castle Kennedy | England | 174000 | 199000 | |
51 | Ceccio | Italien | 174000 | 199000 | |
52 | Celeste | USA | 174000 | 199000 | |
53 | Cendrosa | Spain | 435000 | 460000 | |
54 | Champagne | USA | 435000 | 460000 | |
55 | Chico Strawberry | Saratoga Beach / USA | 435000 | 460000 | |
56 | China White | China | 290000 | 315000 | |
57 | Chris Sue Portugal | USA | 290000 | 315000 | |
58 | Col de Dama Blanca | France | 290000 | 315000 | |
59 | Col de Dama Blanca-Negra | Mallorca | 725000 | 750000 | |
60 | Col de Dama Negra Rimada | Mallorca | 1015000 | 1040000 | |
61 | Col de Dame Gris | France | 435000 | 460000 | |
62 | Col de Dame Noire | France | 290000 | 315000 | |
63 | Col de Dame Gegantea | France | 870000 | 895000 | |
64 | ![]()
|
USA | 174000 | 199000 | |
65 | Contessina | Swizze | 174000 | 199000 | |
66 | Cul de Cove | Mallorca | 580000 | 605000 | |
67 | Cul de Ruc | Spain | 174000 | 199000 | |
68 | Cul Noire | France | 870000 | 895000 | |
69 | D´Or | England | 174000 | 199000 | |
70 | Dalmatie | Dalmatien | 174000 | 199000 | |
71 | Dauphine Vienna | Reservegärten | 174000 | 199000 | |
72 | De La Caseta | Mallorca | 435000 | 460000 | |
73 | De La Gloria (Roca) | Mallorca | 580000 | 605000 | |
74 | De La PLata | Mallorca | 580000 | 605000 | |
75 | De La Rheina MP | Mallorca | 580000 | 605000 | |
76 | De La Roca | Mallorca | 435000 | 460000 | |
77 | De La Senyora | Mallorca | 580000 | 605000 | |
78 | De La Tira | Mallorca | 580000 | 605000 | |
79 | Del Sen Jaume Gran | Mallorca | 435000 | 460000 | |
80 | Del´s Eremitans | Mallorca | 435000 | 460000 | |
81 | Des Tres Esplets | Mallorca | 435000 | 460000 | |
82 | Dorree | France | 174000 | 199000 | |
83 | Dugi Otok 4 | Croatia/Dugi Otok | 290000 | 315000 | |
84 | Early Black | Schweiz | 435000 | 460000 | |
85 | Early Violet | USA | 174000 | 199000 | |
86 | EBT " Laradek" | Czech Republik | 435000 | 460000 | |
87 | EBT " River´s" | England | 174000 | 199000 | |
88 | Emalyn´s Purple | USA | 435000 | 460000 | |
89 | Excel | USA | 174000 | 199000 | |
90 | Fehmarn | Fehmarn/Deutschland | 174000 | 199000 | |
91 | Feldthurns | Feldthurns/Schweiz | 174000 | 199000 | |
92 | Ficazona | Italy | 174000 | 199000 | |
93 | Figue de Marseilles | France | 290000 | 315000 | |
94 | Figue de Parfüm | Vienna / Austria | 580000 | 605000 | |
95 | Filacciano | Italy | 174000 | 199000 | |
96 | Fiorone di Ruvo | Italy | 174000 | 199000 | |
97 | Fiorone Giallo | Italy | 290000 | 315000 | |
98 | Flanders | Flandern | 290000 | 315000 | |
99 | Florea | USA | 290000 | 315000 | |
100 | Galicia Negra | France | 870000 | 895000 | |
101 | Gallo | Liguria/Italy | 174000 | 199000 | |
102 | Geganta | Mallorca | 580000 | 605000 | |
103 | Genoa | Italy | 435000 | 460000 | |
104 | Genovese Nero (Rob´s) | Italy | 435000 | 460000 | |
105 | Gentile | Italy | 174000 | 199000 | |
106 | Gentile Bianco | Italy | 174000 | 199000 | |
107 | Georgia Yellow | USA | 290000 | 315000 | |
108 | Gerhard | Vienna/Austria | 174000 | 199000 | |
109 | Gerhard Mödling | Mödling | 174000 | 199000 | |
110 | Gersthofer | Gersthoferstrasse/ Austria | 290000 | 315000 | |
111 | Gießhübl | Gießhübl | 174000 | 199000 | |
112 | Gilette (Croisic) Male Fig | USA | 435000 | 460000 | |
113 | Gino´s | USA | 174000 | 199000 | |
114 | GM-149a | USA | 435000 | 460000 | |
115 | Goldfeige | Austria | 174000 | 199000 | |
116 | Gomera | Insel La Gomera | 290000 | 315000 | |
117 | Granadina | Mallorca | 290000 | 315000 | |
118 | Grise de Bregoux | France | 290000 | 315000 | |
119 | Grise de Saint Jean | France | 174000 | 199000 | |
120 | Grise Olivette | France | 174000 | 199000 | |
121 | Grosse Grise | France | 174000 | 199000 | |
122 | Grosse Grise de Notre Dame | France | 290000 | 315000 | |
123 | Gulbun | USA | 174000 | 199000 | |
124 | Gwadar | USA | 290000 | 315000 | |
125 | Gypsy | USA | 174000 | 199000 | |
126 | Hardy Chicago | Amerika /Portugal? | 174000 | 199000 | |
127 | Hardy Hardfort | USA | 174000 | 199000 | |
128 | Hunt | USA | 174000 | 199000 | |
129 | Igo | California | 290000 | 315000 | |
130 | Ischia Black | Ischia/Italy | 435000 | 460000 | |
131 | Ischia White | Ischia/Italy | 290000 | 315000 | |
132 | Ital-258 | USA | 435000 | 460000 | |
133 | Italian Everbearing | USA | 174000 | 199000 | |
134 | Jolly Tiger | USA | 580000 | 605000 | |
135 | Jordan | 435000 | 460000 | ||
136 | Jurupa | USA | 174000 | 199000 | |
137 | Kadota | Italy | 174000 | 199000 | |
138 | Kala Heera | Jerusalem | 174000 | 199000 | |
139 | Kalamata | Greece | 174000 | 199000 | |
140 | Karachi Green | Italy | 174000 | 199000 | |
141 | Kathleen´s Black | ?/Amerika | 290000 | 315000 | |
142 | Khurtmani | Israel | 174000 | 199000 | |
143 | King | USA | 174000 | 199000 | |
144 | Klosterfeige 2 Bezirk | Austria | 290000 | 315000 | |
145 | KRKer fälle 2 | KRKer Wasserfälle | 174000 | 199000 | |
146 | Kure Beach | Near Atlantic Ocean/USA | 290000 | 315000 | |
147 | Lampeira | Portugal | 290000 | 315000 | |
148 | Latarulla | Italy | 174000 | 199000 | |
149 | Lelle | Ungarn/Plattensee | 290000 | 315000 | |
150 | Lola | Bgl/Austria | 174000 | 199000 | |
151 | Long Brown Honey Fig | USA | 174000 | 199000 | |
152 | Longue D´Aout | France | 435000 | 460000 | |
153 | Los Lunas | New Mexiko | 435000 | 460000 | |
154 | LSU Black Celeste | LSU | 290000 | 315000 | |
155 | LSU Giant Celeste | LSU/USA | 435000 | 460000 | |
156 | ![]()
|
Louisiana State university | 290000 | 315000 | |
157 | LSU Golden Celeste | USA | 435000 | 460000 | |
158 | LSU Hollier | LSU | 435000 | 460000 | |
159 | LSU Improved Celeste | Louisiana State University | 290000 | 315000 | |
160 | LSU O´Rourke | LSU USA | 435000 | 460000 | |
161 | LSU Purple | LSU | 290000 | 315000 | |
162 | LSU Scott´s Black | LSU | 580000 | 605000 | |
163 | LSU Scott’s Yellow | LSU | 580000 | 605000 | |
164 | Lyndhurst White | USA | 290000 | 315000 | |
165 | Mac Calauy Street | USA | 174000 | 199000 | |
166 | Madelaine de deux Saisons | France | 174000 | 199000 | |
167 | Maltese Falcon | Malta | 290000 | 315000 | |
168 | Marabout C. Smyrnay | 290000 | 315000 | ||
169 | Mare de Deu | Mallorca | 435000 | 460000 | |
170 | Marseillaise | France/Greece? | 174000 | 199000 | |
171 | Martin´s Italian Unknown | Italia | 174000 | 199000 | |
172 | Martin´s large unknown | Italia | 174000 | 199000 | |
173 | Martina | Mallorca | 435000 | 460000 | |
174 | Martinenca | Mallorca | 580000 | 605000 | |
175 | Martinenca Rimada | Mallorca | 870000 | 895000 | |
176 | Marylane Seedless | USA | 290000 | 315000 | |
177 | Mega Celeste | USA | 290000 | 315000 | |
178 | Melanzana | 290000 | 315000 | ||
179 | Mimi´s Mama /very good dark greek Fig needs pollination | Louros/Greece | 174000 | 199000 | |
180 | Miralla | Mallorca | 435000 | 460000 | |
181 | Mission | USA | 174000 | 199000 | |
182 | Monstreueuse | 290000 | 315000 | ||
183 | Morena | Schweiz | 174000 | 199000 | |
184 | Morro de Bou | Mallorca | 580000 | 605000 | |
185 | Moscatel Branco | Portugal | 290000 | 315000 | |
186 | Mostar 5 | Bosnien | 290000 | 315000 | |
187 | Nardi Black | USA | 174000 | 199000 | |
188 | Natalina | Grimo Nursery | 290000 | 315000 | |
189 | Nefiach | France | 435000 | 460000 | |
190 | Negra D´Adge | Spain | 174000 | 199000 | |
191 | Negretta | Italy | 174000 | 199000 | |
192 | Negronne | France | 174000 | 199000 | |
193 | Niagara Black | USA | 174000 | 199000 | |
194 | Noire de Barbentane | France | 174000 | 199000 | |
195 | Noire de Caromb | France | 174000 | 199000 | |
196 | Nordland-Bergfeige | Germany | 174000 | 199000 | |
![]()
|
Osbourne Prolific | USA | 174000 | 199000 | |
198 | Pag 3 | Croatia/Pag | 435000 | 460000 | |
199 | Panachee | France | 290000 | 315000 | |
200 | Paneta Larga | Italien | 290000 | 315000 | |
201 | Panete Rotonda | Italien | 290000 | 315000 | |
202 | Paradiso Bianco | Italy | 290000 | 315000 | |
203 | Paradiso Nero | Italy | 174000 | 199000 | |
204 | Paratjal | Mallorca | 580000 | 605000 | |
205 | Paratjal Rimada | Mallorca | 870000 | 895000 | |
206 | Pastilliere Unknown | USA | 174000 | 199000 | |
207 | Pel de Bou | Mallorca | 580000 | 605000 | |
208 | Pied de Boeuf | USA | 174000 | 199000 | |
209 | Piedmont | Italy | 290000 | 315000 | |
210 | Podersdorf "Lola" | Podersdorfer Heuriger | 174000 | 199000 | |
211 | Polacci | Italy | 174000 | 199000 | |
212 | Ponte Tresa (cuttings or plants) | Caslano | 0 | 0 | |
213 | Ponte Tresa "Alprose" | Caslano | 580000 | 605000 | |
214 | Ponte Tresa "Into the Woods-1 | Caslano | 580000 | 605000 | |
215 | Ponte Tresa "Into the Woods-2 | Caslano | 580000 | 605000 | |
216 | Ponte Tresa "Into the Woods-3 | Caslano | 580000 | 605000 | |
217 | Pop´s Purple | Italy | 435000 | 460000 | |
218 | Porquenca Negra | Mallorca | 580000 | 605000 | |
219 | Portoguese | Portugal ? | 174000 | 199000 | |
220 | Preto | USA | 580000 | 605000 | |
221 | Quarter Pounder | USA | 174000 | 199000 | |
222 | Queue Longue | Italian | 290000 | 315000 | |
223 | Radfort (Very hardy) | New Brunswick /Kanada/ Professor Radfort | 174000 | 199000 | |
224 | Rigato del Salento | Italy | 1160000 | 1185000 | |
225 | Ronde de Bordeaux | France | 174000 | 199000 | |
226 | Rossa Rotonda | Swisse | 435000 | 460000 | |
227 | Rosso di Trani | Italien/Bari | 174000 | 199000 | |
228 | Ruby 3 | USA | 290000 | 315000 | |
229 | Ruby 4 | USA | 290000 | 315000 | |
230 | Saaleb (Male Fig) | USA | 1160000 | 1185000 | |
231 | Sal´s | Sicily | 290000 | 315000 | |
232 | Sal´s Corleone | Sicily | 290000 | 315000 | |
233 | San Giovanni | Italy | 174000 | 199000 | |
234 | San Piero | Italy | 174000 | 199000 | |
235 | San Piero Calabrese | Italy | 290000 | 315000 | |
236 | ![]()
|
Mallorca | 290000 | 315000 | |
237 | Scardu Black | USA | 174000 | 199000 | |
238 | Schar Amber | USA | 174000 | 199000 | |
239 | Schawerda (very winterhardy) | Austria | 290000 | 315000 | |
240 | Siciliano Verde | Italy | 290000 | 315000 | |
241 | Sierra | USDA / USA | 580000 | 605000 | |
242 | Silvia | Garten/Hirschstetten | 290000 | 315000 | |
243 | Smith | USA | 290000 | 315000 | |
244 | Spain/296 | Spain | 435000 | 460000 | |
245 | St. Calauy Street | USA | 290000 | 315000 | |
246 | St. Martin (very hardy) | 580000 | 605000 | ||
247 | St. Rita | USA | 725000 | 750000 | |
248 | Strubreiter | Hungary | 435000 | 460000 | |
249 | Sucrette | France | 290000 | 315000 | |
250 | Sultane | France | 174000 | 199000 | |
251 | Süsser Georg | Austria | 174000 | 199000 | |
252 | Takoma Violet | Takoma/DC/Amerika | 174000 | 199000 | |
253 | Tena | Ira Condit/Amerika | 174000 | 199000 | |
254 | UCR 0023 Palmata Hybrid | USDA | 290000 | 315000 | |
255 | UCR 135-15s | USDA | 435000 | 460000 | |
256 | UCR 135-4s | USDA | 290000 | 315000 | |
257 | UCR 143-28 | USDA | 435000 | 460000 | |
258 | UCR 143-36 | USDA | 290000 | 315000 | |
259 | UCR 143-5 | USDA | 435000 | 460000 | |
260 | UCR 153-17 | USDA | 580000 | 605000 | |
261 | UCR 187-25 | USA | 580000 | 605000 | |
262 | UCR 278-128 | USA | 290000 | 315000 | |
263 | UCR 284-11 | USA | 290000 | 315000 | |
264 | UCR 291 | USA | 435000 | 460000 | |
265 | UCR 291-4 | USA | 435000 | 460000 | |
266 | UCR 309-B1 | USA | 435000 | 460000 | |
267 | UCR K-6-5 | USA | 435000 | 460000 | |
268 | UCR K-7-11 | USA | 290000 | 315000 | |
269 | UCR-276-14 | USA | 290000 | 315000 | |
270 | Unknown Afghan (Yellow fig) | Afghanistan | 174000 | 199000 | |
271 | Unknown Green Greek | Greece | 174000 | 199000 | |
272 | Unknown Iraqui /Yellow Fig) | Irak | 174000 | 199000 | |
273 | Vallecalda (Nero 600m) | Swisse | 435000 | 460000 | |
274 | Valleiry | Swisse | 174000 | 199000 | |
275 | Vassilika Sika | Kastrosikia | 174000 | 199000 | |
276 | Verte | Italy | 290000 | 315000 | |
277 | Victoria | Mallorca | 435000 | 460000 | |
278 | Vincenzo | Paully | 174000 | 199000 | |
279 | Violette Sepor | England | 174000 | 199000 | |
280 | Wasilis | Risa/Greece | 174000 | 199000 | |
281 | White Marseilles | France | 174000 | 199000 | |
282 | White Naples | Neapel/USA | 174000 | 199000 | |
283 | White Triana | USA | 174000 | 199000 | |
284 | Wilmington Creeper | Florida/USA | 435000 | 460000 | |
285 | Wuhan | China/USA | 290000 | 315000 | |
286 | Yellow Neches | USA | 290000 | 315000 | |
287 | Zidi | Tunis | 174000 | 199000 | |
288 | Zingarella/Gypsy | Italy | 174000 | 199000 | |
289 | Zumwalt | USA | 174000 | 199000 |
san giovani 2, dalmatie 2
ReplyDeletesaya data dulu ya pak
Deletemohon maaf saya CLOSE!!! ya...
ReplyDeletequotanya tidak sampai